Марьина роща 0.2 – 0.4 Тл (низкопольный)
Сделать МРТ у метро Марьина роща можно в центре «GMS Clinic», который располагается по адресу ул. 2-я Ямская, д. 9. «GMS Clinic» — многопрофильный центр, лечение в котором основано на западных протоколах доказательной медицины (evidence-based) — назначения и рекомендации обоснованы и безопасны. Это не только повышает качество лечения, но и делает его более доступным для пациентов.
Преимущества GMS Clinic
В центре работают ведущие специалисты РФ, врачи из Европы и Израиля. Все сотрудники постоянно обучаются, проходят курсы повышения квалификации, стажируются за рубежом.
Клиника входит в сеть Global Medical Systems, что помогает сотрудничать с профильными учреждениями России, США и Европы.
Используемый МРТ
В клинике применяется низкопольный МРТ от General Electric с мощностью 0,2 Тесла.
Прибор позволяет производить все необходимые исследования, подходит для людей с избыточным весом (до 170 кг) или страдающих клаустрофобией. Благодаря низкому уровню шума может использоваться для обследования пациентов с психическими отклонениями, детей от 4 лет.
При необходимости может осуществляться МРТ с контрастированием.
Адрес
Москва, ул. 2-я Ямская, д. 9, станция метро Марьина Роща.
Цены на МРТ | |
| МРТ головы: | 15020 руб. |
| МРТ головного мозга: | 15020 руб. |
| МРТ сосудов головного мозга: | 14990 руб. |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника: | 14990 руб. |
| МРТ грудного отдела позвоночника: | 14990 руб. |
| МРТ шейного отдела позвоночника: | 14990 руб. |
| МРТ коленного сустава: | 14960 руб. |
| МРТ брюшной полости: | 29950 руб. |
| МРТ малого таза: | 14970 руб. |
| МРТ гипофиза: | 14990 руб. |
| МРТ почек: | 15020 руб. |
| МРТ печени: | 15000 руб. |
| МРТ плечевого сустава: | 14960 руб. |
| МРТ молочных желез: | 14970 руб. |
| МРТ тазобедренного сустава: | 14990 руб. |
| МРТ мягких тканей: | 14960 руб. |
| МРТ сосудов шеи: | 14960 руб. |
| МРТ поджелудочной железы: | 15010 руб. |
| МРТ надпочечников: | 14990 руб. |
| МРТ придаточных пазух носа: | 15010 руб. |
| МРТ глазных орбит: | 14990 руб. |
| МРТ голеностопного сустава: | 15000 руб. |
| МРТ копчика: | 14980 руб. |
| МРТ височно-нижнечелюстного сустава: | 15000 руб. |
| МРТ локтевого сустава: | 14970 руб. |
| МРТ кисти руки: | 15000 руб. |
| МРТ лучезапястного сустава: | 15020 руб. |
| МРТ селезёнки: | 15000 руб. |
| МРТ стопы: | 14980 руб. |


